EasyCut R

EasyCut R uten og med stengelbehandler
EasyCut er KRONE's høyteknologisk proffslåmaskin. Innovasjon som den nye DuoGrip oppheng i kombinasjon med robust drivlinje og slåttebjelke gir en maskin for bruk i vannskelige forhold med lang levetid. Betjeningen er enkel og maskinen veldig lettkjørt. Knivbjelkens kileform gjør at den glir lett gjennom grasset og foret flyter jevn over hele bjelken. EasyCut etterlater et jord med jevn stubb og gode forhold for gjenvekst. Maskinen kan utstyres blant annet med hydraulisk marktrykkregulering.
Galleri / EasyCut R
Egenskaper
· DuoGrip oppheng
· Påkjørselsikring
· Justerbart marktrykk
· Robust og helsveiset slåttebjelke med livstidsmøring
· SafeCut: kniv og skivebestyttelse
· SmartCut: optimalt overlapping av knivskivene
· Hurtigskift kniver
· Parkeringsben som tilvag
R280
Arbeidsbredde, meter | 2,73 |
Antall tromler | 2 |
Antall disker | 4 |
Effektbehov hk | 55 |
Vekt kg | 780 |
PTO omdr. | 540 |
Hurtigskift kniver | std |
Slepesko | std |
Stengelbehandler | nei |
R320
Arbeidsbredde, meter | 3,16 |
Antall tromler | 2 |
Antall disker | 5 |
Effektbehov hk | 68 |
Vekt kg | 840 |
PTO omdr. | 540 |
Hurtigskift kniver | std |
Slepesko | std |
Stengelbehandler | nei |
R360
Arbeidsbredde, meter | 3,60 |
Antall tromler | 2 |
Antall disker | 6 |
Effektbehov hk | 80 |
Vekt kg | 1040 |
PTO omdr. | 540 |
Hurtigskift kniver | std |
Slepesko | std |
Stengelbehandler | nei |
R400
Arbeidsbredde, meter | 4,04 |
Antall tromler | 2 |
Antall disker | 7 |
Effektbehov hk | 90 |
Vekt kg | 1050 |
PTO omdr. | 540 |
Hurtigskift kniver | std |
Slepesko | std |
Stengelbehandler | nei |
R280 CV
Arbeidsbredde, meter | 2,73 |
Antall tromler | 2 |
Antall disker | 4 |
Effektbehov hk | 70 |
Vekt kg | 1120 |
PTO omdr. | 540 |
Hurtigskift kniver | std |
Slepesko | std |
Stengelbehandler | ja |
R320 CV
Arbeidsbredde, meter | 3,16 |
Antall tromler | 2 |
Antall disker | 5 |
Effektbehov hk | 80 |
Vekt kg | 1180 |
PTO omdr. | 540 |
Hurtigskift kniver | std |
Slepesko | std |
Stengelbehandler | ja |